Hilfreiche Links
Wir haben zu verschiedenen Themen eine Reihe von interessanten und nützlichen Links im Internet für Sie zusammengestellt, wo Sie weiterführende wichtige Informationen finden. Für den Inhalt der Links übernehmen wir keine Haftung.
Datenschutz |
|
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik | www.bsi.de |
Bundesbeauftragter für den Datenschutz | www.bfd.bund.de |
Das virtuelle Datenschutzbüro | www.datenschutz.de |
Internet-Sicherheit für jedermann | www.bsi-fuer-buerger.de |
Gerichte und Recht, Bundesbehörden |
|
Recht |
|
dejure.org | www.dejure.org |
Deutsches, Europäisches und Internationales Markenrecht | www.marken-recht.de |
Gesetze im Internet | bundesrecht.juris.de/index.html |
Gerichte |
|
Bundesarbeitsgericht | www.bundesarbeitsgericht.de |
Bundesfinanzhof | www.bundesfinanzhof.de |
Bundesgerichtshof | www.bundesgerichtshof.de |
Bundessozialgericht | www.bundessozialgericht.de |
Bundesverfassungsgericht | www.bundesverfassungsgericht.de |
Bundesverwaltungsgericht | www.bverwg.de |
Europäischer Gerichtshof | curia.europa.eu/ |
Bundesbehörden |
|
Bund.de | www.bund.de |
Bundesagentur für Arbeit | www.arbeitsagentur.de |
Bundesministerium der Finanzen | www.bundesfinanzministerium.de |
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) | www.bmwa.bund.de |
Bundesministerium der Justiz | www.bmj.bund.de |
Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF | www.bmbf.de |
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | www.bmelv.de |
Bundesrechnungshof | www.bundesrechnungshof.de |
Bundesumweltministerium | www.bmu.de |
Bundeszentralamt für Steuern | www.bzst.bund.de |
Statistisches Bundesamt | www.destatis.de |
Umweltbundesamt | www.umweltbundesamt.de |
Interessenvertretungen |
|
BDA Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände | www.bda-online.de |
BDI Bundesverband der Deutschen Industrie | www.bdi-online.de |
BFB Bundesverband der Freien Berufe | www.freie-berufe.de |
BGA Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels | www.bga.de |
BITKOM | www.bitkom.org |
Deutscher Hotel- und Gaststättenverband | www.dehoga.de |
DIHT Deutscher Industrie- und Handelstag | www.diht.de |
Hauptverband des Deutschen Einzelhandels | www.einzelhandel.de |
Zentralverband des Deutschen Handwerks | www.zdh.de |
Internationale Rechnungslegung |
|
Deutsche Börse Group | www.deutsche-boerse.com |
Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e.V. | www.drsc.de |
Web-Seite der Europäischen Union | www.europa.eu.int |
Financial Accounting Standards Board | www.fasb.org |
International Accounting Standards Board (IASB) | www.iasb.org.uk |
Fédération des Experts Comptables Européen (FEE) | www.fee.be |
IASplus Informationen über IAS/IFRS & Co. | www.iasplus.com |
International Federation of Accountants (IFAC) | www.ifac.org |
Internationale Vereinigung nationaler Börsenaufsichtsbehörden | www.iosco.org |
Börsenaufsicht in den USA | www.sec.gov |
Kammern und Verbände |
|
Bundesnotarkammer | www.bnotk.de |
Bundesrechtsanwaltskammer | www.brak.de |
Bundessteuerberaterkammer | www.bstbk.de |
Deutscher Anwaltverein (Dachverband) | www.anwaltverein.de |
Deutscher Juristinnenbund | www.djb.de |
Deutscher Steuerberaterverband / DStV Mitgliedsverbände | www.dstv.de |
Deutsches wissenschaftliches Institut der Steuerberater | www.dws-institut.de |
Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. | www.idw.de |
Wirtschaftsprüferkammer | www.wpk.de |
Berufsgenossenschaftliche Organisationen |
|
DATEV eG, Nürnberg | www.datev.de |
Parlament, Regierung, Europäische Union |
|
Bundeskanzleramt | www.bundeskanzlerin.de |
Deutscher Bundestag | www.bundestag.de |
Deutscher Bundesrat | www.bundesrat.de |
Europäische Union | europa.eu/index_de.htm |
Aktuelles
Durchbruch bei Künstlicher Intelligenz
Künstliche Intelligenz ist in den vergangenen Monaten in der Breite der deutschen Wirtschaft angekommen. Inzwischen nutzt etwa jedes dritte Unternehmen (36 Prozent) KI. Vor einem Jahr betrug er noch 20 Prozent. Zudem plant oder diskutiert fast jedes zweite Unternehmen (47 Prozent) aktuell den KI-Einsatz (Vorjahr: 37 Prozent). Demgegenüber sagen nur noch 17 Prozent, dass KI für sie kein Thema ist, nach 41 Prozent im Vorjahr. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Befragung des Digitalverbands Bitkom.
mehrKeine sachliche Verflechtung durch Vermietung von Dachflächen für Zwecke der Stromerzeugung mittels ...
Das FG Düsseldorf hatte darüber zu entscheiden, ob die sog. erweiterte Kürzung gem. § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG bei einer Grundstücksüberlassung an ein Betriebsunternehmen mit verschiedenen Geschäftsfeldern aufgrund einer Betriebsaufspaltung ausgeschlossen war (Az. 5 K 814/22 G,F).
mehrErnstliche Zweifel, ob eine Erbauseinandersetzung zu einer Änderung des Gesellschafterbestands über ...
Das FG Düsseldorf hatte über die Aussetzung der Vollziehung eines Grunderwerbsteuerbescheids im Zusammenhang mit einer Erbauseinandersetzung über Anteile an einer grundbesitzenden GmbH zu entscheiden (Az. 11 V 170/25 A(GE)).
mehr